
Published by the Author:
Philip A. Wargo
P. O. Box 263
Hot Sulphur Springs, CO 80451-0263
Author's Current Address:
Philip A. Wargo
Colorado Springs, CO
e-mail Philip Wargo
All rights reserved. No part of this work may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the author.

| Brides' Names | Grooms' Names | Marriage Date | Bk-Pg |
| MacFarland, Marion | Finley, Ben | 24-Jun-1933 | 2-080 |
| MacFarlane, Sandra Lou | Williams, Curtis | 16-May-1964 | 4-154 |
| Mackley, Donna Rae | Hahn, Daniel Lee | 12-Jun-1970 | 5-173 |
| Maclennan, Kathleen | Murch, John W. | 4-Jun-1964 | 4-157 |
| Maddux, Patricia Ann | Schafer, Robert Wayne | 20-Oct-1972 | 5-326 |
| Maddux, Vanetta Joy | Weimer, Terry Vernon | 20-Nov-1971 | 5-253 |
| Madison, Anna Mae | Walz, Everett L. | 15-Aug-1942 | 2-185 |
| Madorin, Gladys Mae | Schneider, Elwood Curtis | 18-Aug-1941 | 2-178 |
| Magby, Merle Jean | Landis, Alvin L., Jr. | 21-Sep-1968 | 5-111 |
| Magee, Frances | Shively, H. W. | 3-Jul-1882 | 1-001 |
| Mahaffey, Beverly J. (Mrs.) | Luse, Harvey LeRoy | 31-Aug-1974 | 5-433 |
| Mahar, Alice | Mayo, C. A. | 24-Nov-1883 | 1-005 |
| Mahoney, Mary | McPeters, Harry L. | 1-Dec-1931 | 2-068 |
| Mai, Matilda Margaret | Peterman, Gerald Austin | 17-Jun-1958 | 3-068 |
| Malicoat, Sarah | Meeker, James | 24-Nov-1917 | 1-103 |
| Mallott, Lucille | Becker, William J. | 18-Aug-1937 | 2-130 |
| Malone, Lois E. | Baker, Gilbert E. | 7-Aug-1937 | 2-130 |
| Maloney, Maxine | Showalter, Wilbur M. | 6-Jul-1959 | 4-002 |
| Manchester, Alice H. (Mrs.) | Ferguson, Wilson | 17-Jul-1954 | 3-023 |
| Manley, Barbara Pearl | Iacovetto, Daryle Elvin | 9-Jun-1962 | 4-096 |
| Mann, Peggy Jean | Merritt, Albert C. | 29-Dec-1960 | 4-048 |
| Mann, Rita Bernice | Chapman, John Michael | 25-Aug-1968 | 5-107 |
| Manning, Barbara Ann | Shoffner, Dean Alan | 20-Apr-1968 | 5-092 |
| Mappin, Vera Francis | Barger, Richard | 25-Nov-1940 | 2-171 |
| Marapoti, Claudia Maria | Daniel, Harlan Fredrick, Jr. | 6-Aug-1966 | 5-033 |
| Markley, Jennie | Bunningan, Jacob | 30-Aug-1884 | 1-006 |
| Markwood, Mary D. | Troutt, John | 30-Jun-1909 | 1-064 |
| Marr, Eleanor Louise | Kolstrom, Rex E. | 14-Jan-1950 | 2-261 |
| Marsh, Ellen Nadine | Scholl, Robert Henry | 23-Jun-1934 | 2-095 |
| Marshall, Alta Ellen | Fitter, Jean M. | 22-Jul-1950 | 2-267 |
| Marshall, Catherine | Brown, Lyman P. | 15-Jul-1934 | 2-096 |
| Marshall, Frances | Proffit, Harold A. | 1-Aug-1952 | 2-300 |
| Marshall, Frances A. | Kobler, Robert | 29-Aug-1954 | 3-025 |
| Marshall, Irene | Edde, Ray | 29-Dec-1950 | 2-276 |
| Marshall, S. J. | Jarrett, B. V. | 2-Dec-1935 | 2-112 |
| Marte, Ida | Sheriff, John | 16-Oct-1949 | 2-257 |
| Martin, Charlene Kay | Whaley, Howard Eugene | 11-Jul-1969 | 5-142 |
| Martin, Charlotte G. | Blair, John P. | 3-Oct-1938 | 2-145 |
| Martin, Claire Jean | Hill, Clinton Harold | 27-Jul-1951 | 2-284 |
| Martin, Mary Ann | Thomas, Ted | 6-Jun-1953 | 3-012 |
| Martin, Melodee Ann | Morrison, Conway Dodd | 9-Sep-1972 | 5-312 |
| Martinez, Cecilia C. | Trujillo, Dean | 5-Oct-1968 | 5-115 |
| Martyn, Ellen May | Powell, R. E. | 22-Dec-1930 | 2-059 |
| Mason, Bertha | Schieb, Arthur | 8-Sep-1917 | 1-101 |
| Mason, Bertha | Davis, C. C. | 19-May-1936 | 2-115 |
| Mason, Doree Merle | McAdow, Edward Leroy | 6-Jul-1960 | 4-032 |
| Mason, Miriam Virginia | Ritschard, Gene Carlfred | 3-Jul-1960 | 4-033 |
| Mason, Nettie | Jones, Lester E. | 31-Jul-1918 | 1-107 |
| Masterson, Mary Alicia | King, Ollie Hugh | 11-Jan-1930 | 2-051 |
| Masterson, Virginia A. | Dietrich, Alfred E. | 30-Jun-1933 | 2-081 |
| Mather, Margaret Lilly | Blakesley, Emory J. | 17-Sep-1919 | 1-111 |
| Mather, Marsha J. | McGee, F. G. | 23-Jun-1909 | 1-063 |
| Mather, Maxine | Wheeler, Walter | 1-Jun-1951 | 2-280 |
| Matherry, Mary L. E. | Weaver, William H. | 24-Oct-1883 | 1-004 |
| Matheson, Madge | Liposec, John | 12-Jul-1940 | 2-166 |
| Mathews, Janet Leigh | Wolvin, William Walter | 10-Sep-1971 | 5-240 |
| Mathews, Ruth | Lagrow, Paul | 31-May-1937 | 2-127 |
| Mathis, Susan Lynn | Perrin, Mark Louis | 28-Sep-1974 | 5-439 |
| Matlock, Nancy Jean | Ray, John Howell | 29-Apr-1970 | 5-168 |
| Mausolf, Bonnie Jo | Noltensmeyer, David Lee | 26-Dec-1968 | 5-123 |
| Maxson, Dorothy J. | Lee, Robert E. | 6-Jun-1931 | 2-060 |
| Mazza, Rose | Higgins, Gary F. | 13-Aug-1934 | 2-097 |
| McAdow, Edith Ilene | Heeney, Lewis Leo | 30-May-1959 | 3-076 |
| McAdow, Lois M. | Yost, Arthur Richard | 10-Jul-1965 | 4-209 |
| McAtamney, Florence | Watson, Murl | 16-Dec-1967 | 5-130 |
| McCall, Joanne | Hinkle, Bill Elmer | 29-Jun-1955 | 3-035 |
| McCall, Thelma | Watt, Gerald L. | 20-Oct-1935 | 2-110 |
| McClain, Dora | Strindberg, Gustav | 22-Feb-1907 | 1-054 |
| McClanahan, Charlotte | Watts, Edward F. | 8-May-1922 | 1-126 |
| McColl, Harriet B. | Woolfolk, Robt. W. | 28-Nov-1926 | 2-026 |
| McColl, Mildred June | Weaner, Gale Howard | 30-Apr-1947 | 2-224 |
| McCormack, Wilma | McCabe, W. E. | 4-Jul-1936 | 2-119 |
| McCrackin, Eveline | Evans, W. E. | 15-Oct-1893 | 1-019 |
| McDade, Ruth Marie (Mrs.) | Lindsay, Ernest Lynn | 21-Jun-1972 | 5-287 |
| McDonald, Anna | Wilkins, Wm. S. | 11-Dec-1888 | 1-013 |
| McDonald, Eula | Gingery, Maurice | 16-Jan-1933 | 2-076 |
| McDowell, Lucille Harriet | Lee, Wesley Thomas | 7-Nov-1931 | 2-067 |
| McDowell, Marion | Robinson, Mike | 8-Jan-1941 | 2-172 |
| McEachern, Patricia (Mrs.) | Eline, Edward H. | 23-Sep-1957 | 3-060 |
| McElhaney, Alice P. | Pierce, Chas. H. | 19-Aug-1927 | 2-032 |
| McFall, Myrtle | Smith, C. G. | 26-Jun-1926 | 2-019 |
| McFarland, Charlene | Woods, James C. | 21-Aug-1954 | 3-025 |
| McGahan, Bonnie Marie | Williams, Robert Glen | 1-Feb-1970 | 5-164 |
| McGlochlin, A. J. (Mrs.) | Marcott, Gordon | 24-Dec-1915 | 1-091 |
| McGlochlin, Florence O. | Thompson, John H. | 8-Oct-1922 | 1-131 |
| McGlothlin, Helen M. | Keller, Chase Carl | 28-Jun-1941 | 2-176 |
| McGonagle, Thelma | Haworth, Donald M. | 3-Jul-1928 | 2-038 |
| McGregor, Marieta Francis | Varner, Theodore L. | 18-Feb-1950 | 2-261 |
| McIlroy, Rita | Orr, Urban E. | 31-Aug-1907 | 1-056 |
| McKeag, Joan | Brooks, Calvin | 29-Aug-1951 | 2-287 |
| McKee, Virgie Karen | Schafer, Lewis Ralph | 19-Jun-1973 | 5-360 |
| McKenney, Nellie | Harriott, Henry | 15-Mar-1896 | 1-023 |
| McKinney, Ellnor Margaret | Childers, David R. | 6-Oct-1972 | 5-323 |
| McKinney, Jessie | McBride, Samuel P. | 18-Sep-1900 | 1-031 |
| McKinney, Katie | Geiser, Paul | 10-Jul-1930 | 2-055 |
| McKinney, Maggie | Collins, Wellington H. | 29-Apr-1905 | 1-047 |
| McKnight, Beverly | Burch, Bob | 10-Jul-1948 | 2-235 |
| McLaren, Dorothy | Howard, Edward A. | 24-Nov-1938 | 2-147 |
| McLaren, Joanne | Warner, James A. | 1-Jan-1949 | 2-244 |
| McLaren, Phyllis | Johnson, Richard F. | 28-Dec-1949 | 2-260 |
| McLaren, Rea E. | Smith, T. C. | 28-Dec-1904 | 1-045 |
| McLean, Helen | Howell, Lambert, Jr. | 27-Jul-1951 | 2-285 |
| McLean, Martha Louise | Engle, Edwin P. | 17-Jul-1943 | 2-191 |
| McLimore, Connie Elizabeth | Madsen, Marion Eugene | 18-Oct-1971 | 5-249 |
| McLimore, Doris Jean | Sustrich, William Allen | 12-Jan-1974 | 5-401 |
| McMahon, Clara | Evans, Aubrey Lee | 30-Nov-1941 | 2-180 |
| McMillan, Edna J. | Mitchell, John B. | 30-Jul-1921 | 1-122 |
| McMillan, Jennie Belle | Darling, B. | 11-Nov-1914 | 1-086 |
| McMillan, Mae | Holmes, D. | 7-Jun-1931 | 2-061 |
| McMillen, Mary | Frey, Albert L. | 27-Oct-1933 | 2-088 |
| McNutt, Mary Gertrude (Mrs.) | Smith, Ellison | 7-Jun-1916 | 1-092 |
| McPike, Linda Lou | Van Pelt, Chancey Darrell | 9-Sep-1956 | 3-051 |
| McQueary, Ada | McHatton, W. J. | 14-Sep-1929 | 2-048 |
| McQueary, Barbara E. (Mrs.) | Leatherman, George C. | 15-Apr-1947 | 2-219 |
| McQueary, Darlene | Hill, Richard | 28-Dec-1952 | 3-007 |
| McQueary, Elizabeth J. | Byers, Frank S. | 31-Oct-1877 | 1-001 |
| McQueary, Florence | Cane, Edwin M. | 24-Jun-1914 | 1-084 |
| McQueary, Francis Marion | Shearer, Charles Leonard | 28-Nov-1929 | 2-050 |
| McQueary, Hazel | Clifford, Donald | 3-Dec-1933 | 2-092 |
| McQueary, Laura | Russell, Alton | 6-Oct-1935 | 2-110 |
| McQueary, Louise | Weinholdt, Charles | 7-Jul-1920 | 1-117 |
| McQueary, Mary | Miller, E. J. | 24-Oct-1924 | 2-004 |
| McQueary, Maud | Mallon, Elmer | 1-Jul-1893 | 1-050 |
| McQueary, Mildred | Gilpin, Frank J. | 19-Oct-1924 | 2-005 |
| McQueary, Millie M. | Pickering, Frank | 9-Sep-1929 | 2-048 |
| McQueary, Nancy | Bergosh, Anthony | 26-Oct-1940 | 2-169 |
| McQueary, Rebecca E. | Wright, Roy L. | 8-Nov-1941 | 2-179 |
| McWilliams, Maxine | Porter, John D. | 11-Jan-1948 | 2-231 |
| Meehan, Jean L. | Welbon, Herman E. | 18-Sep-1948 | 2-240 |
| Meiner, Doris | Kleiss, Alfred E. | 27-May-1950 | 2-265 |
| Meisner, Myrtle A. | Middleton, F. A. | 17-Sep-1925 | 2-013 |
| Meissen, Marcella | Derringer, Ivan | 3-Nov-1940 | 2-170 |
| Merritt, Nina (Mrs.) | Merritt, James A. | 28-Jun-1925 | 2-010 |
| Mervin, Jacueline | Merrill, Harold M. | 8-Oct-1949 | 2-256 |
| Messinger, Doris V. | Summers, Work Edwin | 23-May-1938 | 2-136 |
| Mestas, Marie Alvina (Mrs.) | Ortiz, Joe Alfonso | 20-Jun-1972 | 5-288 |
| Metter, Katie (Mrs.) | Tompkins, Daniel E. | 1-Jul-1905 | 1-048 |
| Mewbourn, Nella Faye | Tuff, Alden L. | 19-Jun-1965 | 4-201 |
| Mewbourne, Pearlie Mae | Ray, Arthur D. | 23-Jun-1961 | 4-062 |
| Meyer, Merrilynn Louise | Heeney, James Edward | 31-Dec-1960 | 4-049 |
| Meyer, Ruth | Wilder, James | 30-Sep-1921 | 1-123 |
| Meyers, Ruth | Jesmer, Joseph | 13-Oct-1929 | 2-049 |
| Mezers, Anna B. | Housely, W. R. | 26-Dec-1917 | 1-103 |
| Mezo, Madeline | Carroll, C. C. | 12-Mar-1949 | 2-245 |
| Miklic, Mary Louise (Mrs.) | Doyle, Richard Leo | 21-Sep-1974 | 5-438 |
| Miles, June Victoria | Weinrich, Allan Joseph | 23-Jun-1971 | 5-218 |
| Miller, Dora | Dickensheets, George E. | 21-Feb-1936 | 2-114 |
| Miller, Doris Elaine | Tilley, James P. | 5-Dec-1947 | 2-229 |
| Miller, Dorothy Leona | Smith, Richard Lee | 14-Apr-1966 | 5-021 |
| Miller, Irene Shirley | Strachman, Rubin | 18-Sep-1949 | 2-255 |
| Miller, Judy M. | Johnson, Charles G. | 3-Jun-1967 | 5-055 |
| Miller, Lorraine | House, Roy | 8-Apr-1917 | 1-098 |
| Miller, Patricia Louise | Weinreis, Alvin Richard | 6-Aug-1956 | 3-049 |
| Miller, Shirley Lucille | Bloomquist, Clarence E. | 21-Aug-1947 | 2-224 |
| Miller, Wanda | Taylor, Ben F. | 7-Jul-1947 | 2-221 |
| Milliken, Pearl Allie | LaChapelle, Louis Henry | 28-May-1943 | 2-189 |
| Mills, Ethelyn M. | McQueary, Vivian A. | 8-Nov-1932 | 2-074 |
| Milner, Geraldine F. | Bathrick, Donald J. | 27-Aug-1955 | 3-036 |
| Milner, Gladys D. | Smith, Clarence Earl | 4-May-1930 | 2-052 |
| Milner, Jo Ann | Albertson, Frank | 27-Dec-1953 | 3-019 |
| Miner, Laura J. | Pettingell, J. N. | 19-Jun-1888 | 1-011 |
| Miner, Lucy | Throckmorton, Robert O. | 3-Jun-1895 | 1-022 |
| Miner, Mary | Coffin, Alonzo | 15-Nov-1883 | 1-004 |
| Mingee, Beverly Jean | Pierce, Walter Dustin | 23-Nov-1974 | 5-453 |
| Minister, JoClaire Jeanne | Tooley, Field | 9-Jun-1942 | 2-184 |
| Minium, Edna | Chelberg, Fred W. | 8-Sep-1908 | 1-060 |
| Minus, Kathleen | Newman, John William | 4-Aug-1939 | 2-157 |
| Mitchell, Georgia Lynn | Martin, Elmer Waldo, Jr. | 11-Sep-1971 | 5-238 |
| Mitchell, Ida M. | Snider, James W. | 3-Nov-1895 | 1-022 |
| Mitchell, Linda Sue | Carlton, James Brantley | 14-Aug-1971 | 5-229 |
| Mitchell, Mary Ellen | Kirk, James Henry | 4-Jul-1938 | 2-141 |
| Mitchell, Myrtle | Wagers, Ray W. | 2-Sep-1914 | 1-086 |
| Moede, Alice Beulah (Mrs.) | Stafford, Ralph Francis | 10-May-1953 | 3-011 |
| Moede, Coral Jean | Shay, Frank Owen | 11-Apr-1953 | 3-011 |
| Moen, Thelma | Jackson, Otis F. | 17-Jun-1939 | 2-153 |
| Moffat, Betty Louise (Mrs.) | Moffat, Frank Orval | 26-Aug-1970 | 5-182 |
| Moffat, Mary Lou | Swanson, Norman Fritz | 31-May-1970 | 5-172 |
| Moir, Mary Stella | Doyle, Jack Joseph | 27-Jul-1930 | 2-056 |
| Molloy, Alice | Cane, A. Sidney | 7-Aug-1911 | 1-073 |
| Monahan, Josephine | Myers, Stanley | 31-Aug-1938 | 2-142 |
| Moninger, Jella | Chappel, S. Floyd | 24-Jul-1924 | 2-001 |
| Monson, Bertha Alice | Miller, Carl F. | 3-Jun-1911 | 1-073 |
| Montgomery, Nancy Thayer | Cazier, James Richard | 16-Jul-1960 | 4-034 |
| Moore, Alma | Marlow, Paul R. | 10-Aug-1929 | 2-046 |
| Moore, Freeda | Cather, Gilbert E. | 25-Aug-1928 | 2-041 |
| Moore, Ina E. | Mugrage, Alfred B. | 22-Sep-1923 | 1-136 |
| Moore, Laura A. | Moon, Ben J. | 29-May-1922 | 1-126 |
| Moore, Louise E. | Jones, Alvin M. | 29-Dec-1951 | 2-293 |
| Morales, Anne Mary | Lawson, Wyatt Cassell | 19-Aug-1972 | 5-308 |
| Morgan, Adaline F. | Sheriff, C. Glenn | 31-Jan-1923 | 1-132 |
| Morgan, Anna | Everts, Frank Edward | 15-Jan-1908 | 1-058 |
| Morgan, Caroline E. | Wills, Frank M. | 28-Jun-1905 | 1-048 |
| Morgan, Harriet A. | Huntington, Frank I. | 28-Dec-1904 | 1-045 |
| Morgan, L. Elayne (Mrs.) | Daxton, David Brian | 27-May-1966 | 5-025 |
| Morgan, Nona | Holladay, Lynn | 29-Jul-1914 | 1-084 |
| Morgan, Ruth | DiDonato, Charles C. | 25-Oct-1942 | 2-187 |
| Morris, Alice Bonnie | McKiney, Loren Merril | 14-Jun-1953 | 3-013 |
| Morris, Muriel | Bergquist, William A. | 6-Nov-1926 | 2-024 |
| Morris, Nevetta | Foster, Guy D. | 7-May-1917 | 1-099 |
| Morris, Winifred Mae | Walden, William L. | 30-Jun-1951 | 2-283 |
| Morrow, Mabel | Smith, John A. | 14-Jul-1924 | 1-144 |
| Mortimer, Karen Ruth (Mrs.) | Corbin, Junior Lillard | 17-May-1966 | 5-023 |
| Moser, Laura | Weimer, Vernon | 18-Nov-1951 | 2-291 |
| Mosher, Edith | Longenbaugh, Herbert C. | 22-Jul-1933 | 2-084 |
| Moss, Janice Lynn | Schliep, Richard Lawrence | 23-Sep-1973 | 5-375 |
| Motz, Frances Jean | Dennis, Jack | 15-Sep-1942 | 2-186 |
| Moyer, Lizzie Anna | Harrison, Joseph C. | 24-Oct-1944 | 2-198 |
| Mugrage, Dorothy E. | Parsons, Charles T. | 16-Aug-1946 | 2-211 |
| Mugrage, Ineila M. | McMahon, Fred W. | 31-Dec-1947 | 2-230 |
| Mugrage, Margaret Frances | Brown, Franklin Emery | 1-Jan-1944 | 2-194 |
| Mugrage, Merna | Logan, Robert | 20-Dec-1946 | 2-216 |
| Mugrage, Minnie R. | Turner, Leonard S. | 24-Jun-1914 | 1-084 |
| Mugrage, Rose A. | Wagner, Kenneth J. | 28-Jun-1936 | 2-116 |
| Muirhead, Lela | Fancher, Wayne | 18-Feb-1939 | 2-149 |
| Mulkey, Cora Malinda (Mrs.) | Selak, Ralph Edward | 22-Feb-1958 | 3-065 |
| Mulkey, Ruth | Murphy, John | 15-Nov-1951 | 2-291 |
| Mulkey, Verda | Marshall, Virgil | 31-Jul-1926 | 2-020 |
| Mullen, Mayme | Reinhardt, Emil | 19-Jul-1924 | 1-144 |
| Mund, Helga | Hamilton, Richard Allen | 8-Jun-1963 | 4-124 |
| Murdock, Jimmie Edith | Likely, Gary D. | 2-Jun-1962 | 4-095 |
| Murdock, Margaret | Penney, Albert Berry | 21-Sep-1922 | 1-130 |
| Murley, Joan | Nesladek, Keith R. | 5-Apr-1950 | 2-263 |
| Murphy, Ethel Mary | Branting, Arthur R. | 17-Jul-1952 | 2-297 |
| Murphy, Judith K. | Romero, Fidel (Phil) | 28-Dec-1967 | 5-084 |
| Murphy, Patricia A. | Podoll, Edward M. | 20-Jun-1951 | 2-282 |
| Murr, Mary | Stout, Duane G. | 11-Oct-1948 | 2-241 |
| Murray, Cornelia | Murray, John W. | 25-Apr-1934 | 2-092 |
| Murray, Doris Irene | Decker, James W. | 17-Oct-1942 | 2-187 |
| Murray, Helen | Hudson, Arthur E. | 25-Apr-1923 | 1-132 |
| Murry, Anna Ruth | Draper, William E. | 18-Dec-1912 | 1-080 |
| Mutz, Catherine Margaret | Pauly, Paul Henry | 2-Dec-1940 | 2-171 |
| Myers, Anna J. | Costabile, Donato | 2-Aug-1946 | 2-210 |
| Myers, Carol L. | Fread, Walter C. | 14-Mar-1968 | 5-090 |
| Myers, Doris Jean | Wilkens, Marvin Eugene | 8-Aug-1968 | 5-109 |
| Myers, Mary | Eberle, Edward | 18-Oct-1909 | 1-065 |
| Nair, Anita M. | Nilsen, Gerald G. | 15-Dec-1957 | 3-062 |
| Napierala, Roseann | McMahon, Richard Leigh | 9-Jun-1973 | 5-355 |
| Narragon, Carol Jean | Thurston, Dan Elden | 16-Jun-1956 | 3-046 |
| Nash, Hurla Jo | Jeffcoat, Marvin Dwight | 21-Nov-1973 | 5-393 |
| Nash, Jacquelyn D. | Sturam, Dario | 18-Oct-1963 | 4-139 |
| Nation, Carol Jean (Mrs.) | Hite, William Richard | 15-Aug-1964 | 4-168 |
| Nation, Connie Viola | Free, Charles Alan | 21-Aug-1957 | 3-059 |
| Nauman, Carol Lea | Dixon, John Michael | 6-Mar-1971 | 5-205 |
| Neal, Ellen Louise | Pacheco, John Celestino, Jr. | 25-Jul-1970 | 5-180 |
| Neal, Verlene Marie | Ridings, William G. | 1-Aug-1963 | 4-132 |
| Neiderhut, Elaine | Kessels, Edward | 18-Jul-1955 | 3-034 |
| Nelson, Amanda Ann | Newton, Jack Elmer | 17-Sep-1960 | 4-042 |
| Nelson, Avis Marie | Benson, John Folke | 19-May-1953 | 3-012 |
| Nelson, Elberta | Long, John W. | 23-Jan-1937 | 2-124 |
| Nelson, Mabel J. | Widmore, Fred E. | 7-Aug-1934 | 2-097 |
| Nelson, Marjorie Diane | Ruesch, Robert Newell | 16-Oct-1971 | 5-247 |
| Nelson, Mary C. | Fisher, Gerald E. | 16-Apr-1966 | 5-019 |
| Nelson, Virginia M. (Mrs.) | Gorin, Roy M. | 2-Sep-1967 | 5-074 |
| Nessen, Julie Deon | McNurlen, Freddy Lee | 29-Nov-1968 | 5-119 |
| Neuer, Bonnie Jean | Davis, Daryl Dee | 24-Aug-1971 | 5-233 |
| Neville, Irene | Marshall, Thomas A. | 6-Oct-1947 | 2-226 |
| Newberry, Donna R. | Selle, Robert L. | 1-Jan-1967 | 5-044 |
| Newberry, Lana M. (Mrs.) | Tinkum, Richard D. | 17-Mar-1972 | 5-270 |
| Newby, Meredith | Carson, James Robert | 25-Nov-1972 | 5-330 |
| Newcomb, Dorothy | Graves, John Martin | 23-Jul-1939 | 2-156 |
| Newman, Ruth L. | Phillips, Ralph D. | 25-Apr-1936 | 2-115 |
| Newton, Judy Mae | Harper, Edwin Ray | 1-Oct-1960 | 4-044 |
| Nichols, Charolotte J. | Schaeffer, Daniel W. | 22-Aug-1880 | 1-001 |
| Nichols, Margaret (Mrs.) | Ruby, Robert | 19-Dec-1954 | 3-030 |
| Nicholson, Mary (Mrs.) | Coquoz, Louis | 16-Dec-1963 | 4-143 |
| Nixon, Jessie Veith (Mrs.) | Richards, William Elmer | 26-Mar-1928 | 2-035 |
| Noack, Gerda | Wagner, Kenneth James | 16-Jul-1964 | 4-162 |
| Nolf, Jennie Arlene | Garnett, Robert A. | 29-Aug-1947 | 2-224 |
| Noonen, Mary K. | Gore, Jeffrey A. | 12-May-1951 | 2-279 |
| Noonen, Sheilah Marie | Jones, William C. | 28-Dec-1968 | 5-126 |
| North, Sandra Lee | Johnson, Dennis Elof | 21-Oct-1972 | 5-325 |
| Northrup, Clara May | Curran, C. LeRoy | 10-Sep-1922 | 1-130 |
| Norton, Barbara Ann | Woodell, Olen Cleveland | 2-Jun-1962 | 4-094 |
| Norton, Faye Aleane | Hauptman, Leroy Elmer | 15-Nov-1952 | 3-006 |
| Norton, Katherine A. (Mrs.) | Wilm, Carl C. | 30-Aug-1970 | 5-194 |
| Norton, Patti Dee | Williams, William Dean | 7-Jun-1967 | 5-053 |
| Norvell, Idah N. (Mrs.) | Dixon, Lon | 17-Oct-1922 | 1-131 |
| Nuckolls, Margaret J. | Staley, Samuel R. | 7-Nov-1921 | 1-124 |
| Nuss, Celia W. (Mrs.) | Newman, William D. | 28-May-1956 | 3-044 |
| Nutt, Elizabeth | Osdale, Van R. | 2-Sep-1926 | 2-022 |
| O'Donnell, Dorothy | Morris, Howard | 21-Jul-1939 | 2-155 |
| O'Dwyer, Frances | McQueary, Chester | 8-Dec-1948 | 2-243 |
| O'Neil, Marriece | Stevens, Leonard L. | 10-Aug-1929 | 2-046 |
| O'Neil, Sherry | Welch, Thoral | 4-Aug-1959 | 4-011 |
| O'Neil, Shirley E. | Dove, Kenneth R. | 1-Oct-1937 | 2-133 |
| O'Neil, Terry | Gehring, George | 17-Jun-1964 | 4-155 |
| O'Neill, Dorothy | Hackler, Robert | 23-Nov-1966 | 5-041 |
| Oatout, Jill MacGowan | Bjorklund, Anders Sven | 23-Nov-1973 | 5-394 |
| Oden, Janice Marie | Blouch, Cleve R. | 17-Apr-1971 | 5-209 |
| Ogden, Barbara Jean | Ends, Albert Walden, Jr. | 13-Aug-1960 | 4-037 |
| Ogden, Carol Lou | Newland, Ellis W. | 7-Oct-1950 | 2-273 |
| Ogden, Minnette | Kingston, Wm. O. | 11-Dec-1932 | 2-074 |
| Ogden, Myrna Ann | Robson, Robert K. | 16-Jul-1967 | 5-062 |
| Ogle, Jo Anne | Gaylord, George | 18-Nov-1949 | 2-258 |
| Olsen, Donna | Storm, Melvin G. | 26-Jan-1966 | 5-011 |
| Olson, Bonnie Joan | Glaze, Leonard | 7-Apr-1964 | 4-147 |
| Olson, Gertrude | Pickering, Clyde | 9-Sep-1929 | 2-048 |
| Olson, Gladys | Ritschard, Conrad A. | 4-Sep-1932 | 2-072 |
| Olson, Ruth | Gallup, Robert | 30-Mar-1937 | 2-126 |
| Opperman, Marilyn Lou | Clark, Robert Arthur | 17-Aug-1957 | 3-058 |
| Orr, Mattie Mae | McQueary, George W. | 28-Mar-1905 | 1-046 |
| Orr, Sarah Jean | Hinman, Rodney | 16-Jun-1951 | 2-281 |
| Orthwein, Nettie Rand | Dodge, John Tyler | 7-May-1966 | 5-022 |
| Osborn, Audrey | Heckert, George | 10-Aug-1947 | 2-222 |
| Osborn, Mary Elizabeth | Lindsay, Hugh Morrow | 11-Mar-1943 | 2-189 |
| Osborn, Mildred | Wyatt, Raymond Wilson | 23-Jul-1950 | 2-267 |
| Osborn, Pearl | Reece, M. R. | 15-Sep-1926 | 2-022 |
| Osborn, Syble Susanne | Tellier, Bacel | 1-Sep-1952 | 3-002 |
| Osborne, Joyce | Christensen, George | 19-Jul-1950 | 2-266 |
| Osborne, Mona Alice | Self, Elmer Addison | 30-Jul-1928 | 2-039 |
| Ostmo, Clara P. | Grant, Jno. A. | 14-Oct-1922 | 1-131 |
| Ostrander, Elizabeth | Mowery, John K. | 28-Oct-1886 | 1-009 |
| Ostrander, Luana Cruse | Barnard, John B., Jr. | 3-Apr-1955 | 3-031 |
| Overdier, Patricia Ann | Miller, Edward A. | 15-Oct-1962 | 4-112 |
| Owen, Vera | Makare, Charles | 26-Aug-1938 | 2-142 |
| Owens, Joyce | Green, Marshall | 4-Mar-1966 | 5-014 |
| Pacheco, Arlinda | Cautrell, Joseph Leon | 28-Sep-1946 | 2-213 |
| Pacheco, Beatrice | Campagno, Joseph | 20-Oct-1931 | 2-066 |
| Pacheco, Beatrice Arlene | Hull, Donald Andrew | 19-May-1973 | 5-349 |
| Pacheco, Dorothy F. | Rhone, John Henry | 24-Jun-1961 | 4-065 |
| Pacheco, June Linda Marie | Conn, Harold Aron | 24-Sep-1968 | 5-112 |
| Pacheco, Lucille | Hillman, Delbert | 11-Jun-1966 | 5-026 |
| Pacheco, Sandra Kay | Cooper, Ronald Clayton | 19-Oct-1974 | 5-444 |
| Pacheco, Viola Irene | Gray, Terry Michael | 9-Sep-1972 | 5-315 |
| Pacheco, Yvonne Noreen | Trujillo, Sam | 17-Dec-1971 | 5-262 |
| Paine, Veta Mae | Ray, Arthur J. | 30-Jul-1934 | 2-096 |
| Palan, Madlin Clara | Trogler, David H. | 17-Jul-1928 | 2-039 |
| Pallister, Evereta | Roberts, Johnny Ray | 1-May-1965 | 4-191 |
| Palmer, Barbara Frances | Keller, John L. | 11-Jun-1965 | 4-198 |
| Palmer, Carole | Horn, Jack Edwin | 30-Sep-1956 | 3-051 |
